Duitse wijnen tijdens Wine Professional 2026
De belangstelling voor Duitse wijn overtrof alle verwachtingen tijdens de 24e editie van Wine Professional. Gedurende drie dagen werd de stand van Duitse wijn zeer druk bezocht. De aanwezige wijnproducenten en importeurs van Duitse wijnen keerden dan ook uiterst tevreden huiswaarts.
Deelnemers aan de stand van het Informatiebureau voor Duitse Wijn
- Weingut Schloss Proschwitz – www.schloss-proschwitz.de
- Forster Winzerverein eG – www.forster-winzer.de
- Dokter Maler – www.doktermaler.com
- Weingut Stefan Bietighöfer – www.bietighoefer.de
- Weingut Egon Schmitt – www.schmitt-wein.de
- BRGNDR – www.brgndr.com
- Weingut Hirschhof – www.weingut-hirschhof.de
- Weingut Russbach – www.weingut-russbach.de
- Winterberg Wijnen – www.winterbergwijnen.nl
- Weingut Wilhelm Laubenstein – www.weingut-wilhelm-laubenstein.de
- Weingut Landgraf – www.weingut-landgraf.de
German Gastro Cup 2026
Om de veelzijdigheid en brede gastronomische inzetbaarheid van Duitse wijnen extra te benadrukken, organiseerde het Informatiebureau voor Duitse Wijn in samenwerking met Proefschrift voor de negende keer de German Gastro Cup: een wijnconcours volledig gewijd aan Duitse wijnen, waarbij de beste gastronomische wijnen worden geselecteerd.
Hoofdcategorieën
- Wit: Riesling
- Wit: overige witte druivenrassen en cuvées/blends
- Rood: alle rode druivenrassen en cuvées/blends
- Open categorie: wijnen met een horecaprijs boven € 25
(alle druivenrassen, wit, rood en zoet)
Prijscategorieën per hoofdcategorie
- Horecaprijs t/m € 15 per fles
- Horecaprijs meer dan € 15 en t/m € 25 per fles
Tijdens Wine Professional werden de finalisten en winnaars van de verschillende categorieën bekendgemaakt tijdens twee masterclasses, verspreid over twee dagen.
Omdat gastronomische inzetbaarheid een belangrijke rol speelt, werden tijdens de eerste masterclass een gerecht geserveerd door chef Jeroen Romanesko van Brasserie Fort1911* in Uithoorn (https://fort1911.nl). Tijdens de tweede masterclass stond een selectie kazen van Bourgondisch Lifestyle centraal.
De winnende witte wijnen in de verschillende categorieën werden tijdens de finaleproeverij op maandag bekendgemaakt; de rode wijnen volgden op dinsdag.
De winnende en finale wijnen (in geel markeert) per categorie:
Aangegeven prijzen zijn horeca, excl. BTW.
| Wit t/m €15 | |||||||
| Producent | Druif | Naam/Lage | Jaargang | Regio | Alc. | Prijs* | Importeur |
| Weingut Van Volxem | Weissburgunder | Weissburgunder | 2023 | Mosel | 12,5 | € 13,35 | Wijnimport J. Bart |
| Weingut Keller | Weißburgunder | Vom Löss | 2023 | Baden | 12% | € 14,00 | Delta Wines |
| Adeneuer | Weissburgunder | Purist | 2022 | Ahr | 12,5 | € 11,20 | Wijn op Dronk |
| Riesling t/m €15 | |||||||
| Producent | Druif | Naam/Lage | Jaargang | Regio | Alc. | Prijs* | Importeur |
| Finn Steitz | Riesling | Porphyr Neu-Bamberger | 2023 | Rheinhessen | 12,0% | € 14,50 | Wijnhuis. Amsterdam |
| Hannes Bergdoll | Riesling | Riesling Schiefer | 2023 | Pfalz | 13,0% | € 12,25 | Wijnhuis. Amsterdam |
| Weingut Van Volxem | Riesling | Riesling 'Saar' | 2024 | Mosel | 12 | € 12,70 | Wijnimport J. Bart |
| Wit meer dan €15 t/m €25 | |||||||
| Producent | Druif | Naam/Lage | Jaargang | Regio | Alc. | Prijs* | Importeur |
| Weingut Paul Weltner | Sylvaner | Rödelsee Küchenmeister VDP Erste Lage | 2021 | Franken | 12,5% | € 17,50 | Winterberg Wijnen |
| Markus Molitor | Pinot Blanc | Markus Molitor, Einstern* | 2022 | Mosel | 12,5 | € 15,85 | Verbunt Verlinden |
| Weingut Ziereisen | Chardonnay | Hard | 2022 | Baden | 13% | € 20,95 | Winterberg Wijnen |
| Riesling meer dan €15 t/m €25 | |||||||
| Producent | Druif | Naam/Lage | Jaargang | Regio | Alc. | Prijs* | Importeur |
| Markus Molitor | Riesling | Urziger Würzgarten Riesling Trocken Spätlese | 2021 | Mosel | 11 | € 21,00 | Verbunt Verlinden |
| Meyer Näkel | Riesling | Dernauer Riesling | 2022 | Ahr | 12,5 | € 16,00 | Wijn op Dronk |
| Weingut Van Volxem | Riesling | Riesling 'Alte Reben' | 2023 | Mosel | 12 | € 17,80 | Wijnimport J.Bart |
| Rood t/m €15 | |||||||
| Producent | Druif | Naam/Lage | Jaargang | Regio | Alc. | Prijs* | Importeur |
| Weingut J. Neus | Spätburgunder | Spätburgunder Muschelkalk | 2022 | Rheinhessen | 12,5% | € 12,35 | Wijnhuis.Amsterdam |
| Weingut Friedrich Becker | Pinot Noir | 2019 | Pfalz | 13,5% | € 12,95 | Winterberg Wijnen | |
| Weingut Martin Waßmer | Spätburgunder | Spätburgunder Markgräflerland | 2022 | BADEN | 13 | € 10,40 | Wijnimport J. Bart |
| Rood meer dan €15 t/m €25 | |||||||
| Producent | Druif | Naam/Lage | Jaargang | Regio | Alc. | Prijs* | Importeur |
| Weingut Holger Koch | Pinot Noir | * | 2020 | Baden | 13% | € 22,25 | Winterberg Wijnen |
| Weingut Ziereisen | Spätburgunder | Rhini | 2019 | Baden | 13,5% | € 24,95 | Winterberg Wijnen |
| Weingut Martin Waßmer | Spätburgunder | 'SW' Schlatter | 2020 | Baden | 13,5 | € 24,99 | Wijnimport J. Bart |
Een uitgebreid verslag over de finalewijnen verscheen in Proefschrif, lees het hier.
Hartelijk dank aan iedereen die ons heeft bezocht en aan alle importeurs die wijnen hebben ingezonden voor de German Gastro Cup.
Heel graag tot ziens op Wine Professional 2027!