Details
Duitse wijn tijdens Wine Professional 2023
Deelnemers op de stand van het Informatiebureau voor Duitse wijn:
Weingut Eifel-Pfeiffer - Mosel
Weingut Genheimer-Kiltz - Nahe
German Wine Group - Baden, Württemberg, Franken, Pfalz
Weigut Carsten Bus - Pfalz
Weingut Lind - Pfalz
Weingut Boxheimerhof - Rheinhessen
Weingut Gutzler - Rheinhessen
Winterberg Wijnen
De Concinck Wines
Wijntherapeut
Grandi Vini
De bezoekers konden proeven aan een algemene proeftafel waarop van iedere producent 1 wijn stond. Het was een boeiende selectie van Spätburgunder, Weißburgunder, Grauburgunder, Riesling, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, Silvaner, Chardonnay, en Auxerrois en uiteraard ontbrak Rosé niet.
Daarnaast beschikte iedere producent over een eigen tafel waar een ieder een uitgebreide selectie van hun eigen producten voorstelden.
Wines of Germany Gastro Cup
Om de veelzijdigheid en de brede inzetbaarheid van Duitse wijnen extra in het zonnetje te zetten organiseerde het Informatiebureau voor Duitse Wijn in samenwerking met Proefschrift, voor de zesde keer, een wijnconcours geheel gewijd aan Duitse wijnen, waar de beste gastronomische wijnen geselecteerd werden.
Er waren 4 hoofdcategorieën:
- Wit: Riesling
- Wit: overige witte druivenrassen en cuvées/blends
- Rood: alle rode druivenrassen en cuvées/blends
- open categorie >€25,- , alle druivenrassen, wit, rood, sekt en zoet
Per hoofdcategorie golden 2 prijscategorieën:
- horecaprijs tot en met € 12 per fles
- horecaprijs meer dan € 12 per fles.
De finale vond plaats op maandag 09 januari in het “Proefschrift Restaurants” Theater tijdens Wine Professional.
Hier werden in iedere hoofdcategorie de 3 beste wijnen onder de 12 euro en boven de 12 euro blind geproefd. Enkele wijnen werden culinair omlijst door chef Michael van Manh Ho, souschef Simon Groenhuijsen en eigenaar Vincent Tomasssen van restaurant en wijnbar Merlot - Amersfoort.
De winnende en finale wijne per categorie:
Aangegeven prijzen zijn horeca, excl. BTW
Riesling t/m €12 | ||||||||
Weingut Markus Molitor | Riesling feinherb | Haus Klosterberg | 2020 | Mosel | 10.5 | 9,65 € | Verbunt-Verlinden | WINNAAR |
Van Volxem | Riesling | Riesling Saar | 2020 | Mosel | 12 | 10,95 € | Wijnimport J. Bart | Finalist |
Weingut Von Winning | Riesling | Riesling Von Winning | 2021 | Pfalz | 12 | 11,95 € | Vinites | Finalist |
Riesling €12 t/m €25 | ||||||||
Weingut Von Winning | Riesling | Deidesheimer Paradiesgarten | 2021 | Pfalz | 12,5 | 16,95 € | Vinites | WINNAAR |
Weingut Günther Steinmetz | Riesling | Geierslay GW | 2019 | Mosel | 12,5 | 16,95 € | Winterberg Wijnen | Finalist |
Weingut Porzelt | Riesling | "Maria Magdalena" | 2017 | Pfalz | 18,25 € | Artisan Wines | ||
Wit t/m €12 | ||||||||
Weingut J. Neus | Chardonnay | Muschelkalk | 2021 | Rheinhessen | 12,5 | 9,95 € | Winterberg Wijnen | WINNAAR |
Weingut Arndt Köbelin | Weißburgunder | Kabinett Trocken 'Köbelin' | 2021 | Baden | 13 | 9,95 € | Vinites | Finalist |
Weingut CH. W. Bernhard | Auxerrois | Frei Laubersheimer Fels | 2021 | Rheinhessen | 13 | 9,75 € | Tire Bouchon | Finalist |
Wit €12 t/m €25 | ||||||||
Weingut Friedrich Becker | Grauburgunder | Kalkmergel | 2021 | Pfalz | 13 | 15,95 € | Winterberg Wijnen | WINNAAR |
Weingut Arndt Köbelin | Grauer Burgunder | Lösswand | 2021 | Baden | 14 | 17,5 | Vinites | Finalist |
Weingut Ziereisen | Chardonnay | Hard | 2019 | Baden | 13 | 19,95 € | Winterberg Wijnen | Finalist |
Rood t/m €12 | ||||||||
Weingut Martin Waßmer | Spätburgunder | Markgräflerland | 2019 | Baden | 13 | 10,20 € | Wijnimport J. Bart | WINNAAR |
Weingut Arndt Köbelin | Spätburgunder | Holzfass | 2021 | Baden | 13,5 | 11,95 € | Vinites | Finalist |
Haltinger | Spätburgunder | Reserve | 2018 | Baden | 13 | 9,45 € | Delta Wines | Finalist |
Rood €12 t/m €25 | ||||||||
Salwey | Spätburgunder | Oberrotweil RS | 2018 | Baden | 13,5 | 15,65 € | Vojacek Wijnen | WINNAAR |
Weingut Schloss Schönberg | Spätburgunder | Granit | 2020 | Hessische Bergstrasse | 13,5 | 14,50 € | Winterberg Wijnen | Finalist |
Franz Keller | Spätburgunder | Spätburgunder vom Löss | 2019 | Baden | 13 | 14,91 € | Delta Wines | Finalist |
Wijnen boven €25 (open categorie) | ||||||||
Weingut Wöhrle | Weißburgunder GG | Herrentisch | 2020 | Baden | 13 | 28,45 € | Anfors-Imperial | WINNAAR |
Weingut Von Winning | Riesling | Grosses Gewächs Grainhübel | 2020 | Pfalz | 13,5 | 28,75 € | Vinites | Finalist |
Weingut Drautz Able | Lemberger | Lemberger Trocken Reserve | 2015 | Baden | 13,5 | 32,00 € | Chabrol Wines | Finalist |
Hartelijk dank aan iedereen die ons heeft bezocht en tot ziens op Wine Professional 2024!
Terug Print